最新:3420822期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3420822 | 04-15 19:50:30 | 7+8+9=24 |
| 3420821 | 04-15 19:47:00 | 9+3+2=14 |
| 3420820 | 04-15 19:43:30 | 3+5+7=15 |
| 3420819 | 04-15 19:40:00 | 4+9+0=13 |
| 3420818 | 04-15 19:36:30 | 7+6+1=14 |
| 3420817 | 04-15 19:33:00 | 1+1+3=05 |
| 3420816 | 04-15 18:56:30 | 6+4+6=16 |
| 3420815 | 04-15 18:53:00 | 6+1+1=08 |
| 3420814 | 04-15 18:49:30 | 5+4+7=16 |
| 3420813 | 04-15 18:46:00 | 9+4+7=20 |
| 3420812 | 04-15 18:42:30 | 0+6+9=15 |
| 3420811 | 04-15 18:39:00 | 6+6+8=20 |
| 3420810 | 04-15 18:35:30 | 4+0+7=11 |
| 3420809 | 04-15 18:32:00 | 7+4+3=14 |
| 3420808 | 04-15 18:28:30 | 2+2+2=06 |
| 3420807 | 04-15 18:25:00 | 6+6+5=17 |
| 3420806 | 04-15 18:21:30 | 3+4+9=16 |
| 3420805 | 04-15 18:18:00 | 2+6+4=12 |
| 3420804 | 04-15 18:14:30 | 1+2+8=11 |
| 3420803 | 04-15 18:11:00 | 0+6+7=13 |
| 3420802 | 04-15 18:07:30 | 9+3+2=14 |
| 3420801 | 04-15 18:04:00 | 8+5+9=22 |
| 3420800 | 04-15 18:00:30 | 2+1+3=06 |
| 3420799 | 04-15 17:57:00 | 3+1+3=07 |
| 3420798 | 04-15 17:53:30 | 9+1+0=10 |
| 3420797 | 04-15 17:50:00 | 7+6+3=16 |
| 3420796 | 04-15 17:46:30 | 2+0+2=04 |
| 3420795 | 04-15 17:43:00 | 5+6+4=15 |
| 3420794 | 04-15 17:39:30 | 7+2+3=12 |
| 3420793 | 04-15 17:36:00 | 5+5+1=11 |
| 3420792 | 04-15 17:32:30 | 9+3+9=21 |
| 3420791 | 04-15 17:29:00 | 7+3+5=15 |
| 3420790 | 04-15 17:25:30 | 0+8+9=17 |
| 3420789 | 04-15 17:22:00 | 1+6+7=14 |
| 3420788 | 04-15 17:18:30 | 0+1+2=03 |
| 3420787 | 04-15 17:15:00 | 7+1+1=09 |
| 3420786 | 04-15 17:11:30 | 7+4+6=17 |
| 3420785 | 04-15 17:08:00 | 0+1+0=01 |
| 3420784 | 04-15 17:04:30 | 0+6+4=10 |
| 3420783 | 04-15 17:01:00 | 3+8+8=19 |
| 3420782 | 04-15 16:57:30 | 2+9+9=20 |
| 3420781 | 04-15 16:54:00 | 8+6+5=19 |
| 3420780 | 04-15 16:50:30 | 6+7+5=18 |
| 3420779 | 04-15 16:47:00 | 4+3+2=09 |
| 3420778 | 04-15 16:43:30 | 4+8+4=16 |
| 3420777 | 04-15 16:40:00 | 3+3+4=10 |
| 3420776 | 04-15 16:36:30 | 6+0+0=06 |
| 3420775 | 04-15 16:33:00 | 3+2+3=08 |
| 3420774 | 04-15 16:29:30 | 9+3+8=20 |
| 3420773 | 04-15 16:26:00 | 6+8+1=15 |
| 3420772 | 04-15 16:22:30 | 1+6+9=16 |
| 3420771 | 04-15 16:19:00 | 0+5+8=13 |
| 3420770 | 04-15 16:15:30 | 2+4+8=14 |
| 3420769 | 04-15 16:12:00 | 2+9+5=16 |
| 3420768 | 04-15 16:08:30 | 1+9+8=18 |
| 3420767 | 04-15 16:05:00 | 8+4+3=15 |
| 3420766 | 04-15 16:01:30 | 5+9+6=20 |
| 3420765 | 04-15 15:58:00 | 3+6+1=10 |
| 3420764 | 04-15 15:54:30 | 9+5+0=14 |
| 3420763 | 04-15 15:51:00 | 3+4+8=15 |
| 3420762 | 04-15 15:47:30 | 5+8+0=13 |
| 3420761 | 04-15 15:44:00 | 9+4+7=20 |
| 3420760 | 04-15 15:40:30 | 5+2+5=12 |
| 3420759 | 04-15 15:37:00 | 0+2+8=10 |
| 3420758 | 04-15 15:33:30 | 5+7+9=21 |
| 3420757 | 04-15 15:30:00 | 3+3+3=09 |
| 3420756 | 04-15 15:26:30 | 2+1+0=03 |
| 3420755 | 04-15 15:23:00 | 5+7+4=16 |
| 3420754 | 04-15 15:19:30 | 0+9+1=10 |
| 3420753 | 04-15 15:16:00 | 6+7+8=21 |
| 3420752 | 04-15 15:12:30 | 3+5+9=17 |
| 3420751 | 04-15 15:09:00 | 3+1+7=11 |
| 3420750 | 04-15 15:05:30 | 9+2+2=13 |
| 3420749 | 04-15 15:02:00 | 3+2+8=13 |
| 3420748 | 04-15 14:58:30 | 9+3+8=20 |
| 3420747 | 04-15 14:55:00 | 2+7+9=18 |
| 3420746 | 04-15 14:51:30 | 1+8+2=11 |
| 3420745 | 04-15 14:48:00 | 7+3+0=10 |
| 3420744 | 04-15 14:44:30 | 2+8+1=11 |
| 3420743 | 04-15 14:41:00 | 2+6+3=11 |
| 3420742 | 04-15 14:37:30 | 0+5+3=08 |
| 3420741 | 04-15 14:34:00 | 5+4+8=17 |
| 3420740 | 04-15 14:30:30 | 9+4+7=20 |
| 3420739 | 04-15 14:27:00 | 6+3+4=13 |
| 3420738 | 04-15 14:23:30 | 9+6+6=21 |
| 3420737 | 04-15 14:20:00 | 4+2+9=15 |
| 3420736 | 04-15 14:16:30 | 5+4+4=13 |
| 3420735 | 04-15 14:13:00 | 3+8+2=13 |
| 3420734 | 04-15 14:09:30 | 3+1+5=09 |
| 3420733 | 04-15 14:06:00 | 9+5+8=22 |
| 3420732 | 04-15 14:02:30 | 8+7+4=19 |
| 3420731 | 04-15 13:59:00 | 9+6+8=23 |
| 3420730 | 04-15 13:55:30 | 2+5+0=07 |
| 3420729 | 04-15 13:52:00 | 2+6+0=08 |
| 3420728 | 04-15 13:48:30 | 9+0+4=13 |
| 3420727 | 04-15 13:45:00 | 6+5+6=17 |
| 3420726 | 04-15 13:41:30 | 5+6+0=11 |
| 3420725 | 04-15 13:38:00 | 2+7+5=14 |
| 3420724 | 04-15 13:34:30 | 2+3+8=13 |
| 3420723 | 04-15 13:31:00 | 6+4+0=10 |
Copyright © 2024 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420822 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420821 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420819 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420818 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420817 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420816 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420815 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420814 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420813 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420812 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420811 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420810 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420808 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420807 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420806 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420803 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420802 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420801 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420800 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420799 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420798 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420797 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420796 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420795 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420794 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420793 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420792 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420790 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420789 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420788 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420787 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420786 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420785 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420784 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420783 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420782 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420781 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420780 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420779 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420778 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420777 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420776 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420775 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420774 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420772 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420770 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420769 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420768 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420767 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420766 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420765 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420764 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420763 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420762 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420761 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420759 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420758 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420757 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420756 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420755 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420754 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420753 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420751 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420750 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420749 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420748 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420747 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420746 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420744 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420742 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420741 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420740 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420739 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420738 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420737 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420736 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420735 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420734 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420733 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420732 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420731 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420730 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420729 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420728 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420727 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420726 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420725 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420724 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420723 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 39 ) 期 | 19 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 91 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 310 ) 期 | 25 | 未开 ( 310 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 37 ) 期 | 26 | 未开 ( 402 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1591 ) 期 | 27 | 未开 ( 4718 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 823 | --- | 小 | 双 | |
| 822 | 24 | 小 | 双 |
|
| 821 | 14 | 小 | 双 |
|
| 820 | 15 | 大 | 双 |
|
| 819 | 13 | 大 | 单 |
|
| 818 | 14 | 大 | 双 |
|
| 817 | 05 | 大 | 单 |
|
| 816 | 16 | 大 | 双 |
|
| 815 | 08 | 小 | 双 |
|
| 814 | 16 | 大 | 单 |
|
| 813 | 20 | 大 | 单 |
|
| 812 | 15 | 小 | 单 |
|
| 811 | 20 | 小 | 双 |
|
| 810 | 11 | 大 | 双 |
|
| 809 | 14 | 大 | 单 |
|
| 808 | 06 | 大 | 双 |
|
| 807 | 17 | 小 | 单 |
|
| 806 | 16 | 大 | 单 |
|
| 805 | 12 | 小 | 单 |
|
| 804 | 11 | 大 | 单 |
|
| 803 | 13 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.