最新:3311638期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3311638 | 07-18 04:11:00 | 7+3+2=12 |
3311637 | 07-18 04:07:30 | 7+0+5=12 |
3311636 | 07-18 04:04:00 | 7+3+0=10 |
3311635 | 07-18 04:00:30 | 9+6+0=15 |
3311634 | 07-18 03:57:00 | 9+5+3=17 |
3311633 | 07-18 03:53:30 | 1+8+6=15 |
3311632 | 07-18 03:50:00 | 9+4+9=22 |
3311631 | 07-18 03:46:30 | 7+1+3=11 |
3311630 | 07-18 03:43:00 | 9+7+1=17 |
3311629 | 07-18 03:39:30 | 5+0+8=13 |
3311628 | 07-18 03:36:00 | 7+0+0=07 |
3311627 | 07-18 03:32:30 | 3+8+8=19 |
3311626 | 07-18 03:29:00 | 9+0+6=15 |
3311625 | 07-18 03:25:30 | 2+2+0=04 |
3311624 | 07-18 03:22:00 | 6+8+4=18 |
3311623 | 07-18 03:18:30 | 9+4+8=21 |
3311622 | 07-18 03:15:00 | 4+9+9=22 |
3311621 | 07-18 03:11:30 | 5+8+4=17 |
3311620 | 07-18 03:08:00 | 8+9+0=17 |
3311619 | 07-18 03:04:30 | 1+2+6=09 |
3311618 | 07-18 03:01:00 | 5+3+7=15 |
3311617 | 07-18 02:57:30 | 9+9+2=20 |
3311616 | 07-18 02:54:00 | 0+2+9=11 |
3311615 | 07-18 02:50:30 | 9+8+5=22 |
3311614 | 07-18 02:47:00 | 8+6+2=16 |
3311613 | 07-18 02:43:30 | 4+3+5=12 |
3311612 | 07-18 02:40:00 | 5+7+5=17 |
3311611 | 07-18 02:36:30 | 7+6+0=13 |
3311610 | 07-18 02:33:00 | 9+4+3=16 |
3311609 | 07-18 02:29:30 | 4+3+9=16 |
3311608 | 07-18 02:26:00 | 7+6+4=17 |
3311607 | 07-18 02:22:30 | 4+4+2=10 |
3311606 | 07-18 02:19:00 | 0+8+4=12 |
3311605 | 07-18 02:15:30 | 6+2+0=08 |
3311604 | 07-18 02:12:00 | 8+5+6=19 |
3311603 | 07-18 02:08:30 | 9+9+8=26 |
3311602 | 07-18 02:05:00 | 6+3+5=14 |
3311601 | 07-18 02:01:30 | 5+5+9=19 |
3311600 | 07-18 01:58:00 | 2+3+4=09 |
3311599 | 07-18 01:54:30 | 1+6+9=16 |
3311598 | 07-18 01:51:00 | 3+4+3=10 |
3311597 | 07-18 01:47:30 | 0+1+9=10 |
3311596 | 07-18 01:44:00 | 6+0+5=11 |
3311595 | 07-18 01:40:30 | 0+4+4=08 |
3311594 | 07-18 01:37:00 | 2+7+4=13 |
3311593 | 07-18 01:33:30 | 9+6+5=20 |
3311592 | 07-18 01:30:00 | 9+1+2=12 |
3311591 | 07-18 01:26:30 | 4+6+8=18 |
3311590 | 07-18 01:23:00 | 3+0+9=12 |
3311589 | 07-18 01:19:30 | 2+4+6=12 |
3311588 | 07-18 01:16:00 | 1+6+6=13 |
3311587 | 07-18 01:12:30 | 0+3+8=11 |
3311586 | 07-18 01:09:00 | 8+6+2=16 |
3311585 | 07-18 01:05:30 | 2+7+3=12 |
3311584 | 07-18 01:02:00 | 6+5+4=15 |
3311583 | 07-18 00:58:30 | 9+5+4=18 |
3311582 | 07-18 00:55:00 | 6+8+1=15 |
3311581 | 07-18 00:51:30 | 6+4+9=19 |
3311580 | 07-18 00:48:00 | 5+5+6=16 |
3311579 | 07-18 00:44:30 | 1+3+8=12 |
3311578 | 07-18 00:41:00 | 1+4+1=06 |
3311577 | 07-18 00:37:30 | 8+2+4=14 |
3311576 | 07-18 00:34:00 | 1+8+7=16 |
3311575 | 07-18 00:30:30 | 8+8+4=20 |
3311574 | 07-18 00:27:00 | 4+8+1=13 |
3311573 | 07-18 00:23:30 | 9+8+3=20 |
3311572 | 07-18 00:20:00 | 6+4+2=12 |
3311571 | 07-18 00:16:30 | 4+8+1=13 |
3311570 | 07-18 00:13:00 | 7+3+1=11 |
3311569 | 07-18 00:09:30 | 0+6+0=06 |
3311568 | 07-18 00:06:00 | 4+6+5=15 |
3311567 | 07-18 00:02:30 | 8+8+5=21 |
3311566 | 07-17 23:59:00 | 7+9+8=24 |
3311565 | 07-17 23:55:30 | 8+1+8=17 |
3311564 | 07-17 23:52:00 | 5+2+2=09 |
3311563 | 07-17 23:48:30 | 7+9+8=24 |
3311562 | 07-17 23:45:00 | 0+1+9=10 |
3311561 | 07-17 23:41:30 | 8+7+2=17 |
3311560 | 07-17 23:38:00 | 5+7+5=17 |
3311559 | 07-17 23:34:30 | 8+1+2=11 |
3311558 | 07-17 23:31:00 | 2+8+8=18 |
3311557 | 07-17 23:27:30 | 0+5+8=13 |
3311556 | 07-17 23:24:00 | 9+9+2=20 |
3311555 | 07-17 23:20:30 | 5+7+8=20 |
3311554 | 07-17 23:17:00 | 1+5+8=14 |
3311553 | 07-17 23:13:30 | 8+2+1=11 |
3311552 | 07-17 23:10:00 | 2+7+8=17 |
3311551 | 07-17 23:06:30 | 9+3+0=12 |
3311550 | 07-17 23:03:00 | 6+9+9=24 |
3311549 | 07-17 22:59:30 | 0+5+8=13 |
3311548 | 07-17 22:56:00 | 2+0+9=11 |
3311547 | 07-17 22:52:30 | 4+8+7=19 |
3311546 | 07-17 22:49:00 | 1+0+8=09 |
3311545 | 07-17 22:45:30 | 1+4+0=05 |
3311544 | 07-17 22:42:00 | 4+1+6=11 |
3311543 | 07-17 22:38:30 | 6+8+9=23 |
3311542 | 07-17 22:35:00 | 8+2+5=15 |
3311541 | 07-17 22:31:30 | 0+0+8=08 |
3311540 | 07-17 22:28:00 | 4+8+2=14 |
3311539 | 07-17 22:24:30 | 5+3+5=13 |
Copyright © 2025 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3311638 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311636 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311635 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311632 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311631 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311630 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311628 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311627 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311625 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311623 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311622 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311621 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311619 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311618 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311617 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311615 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311613 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311612 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311607 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311605 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311603 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311601 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311599 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311598 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311596 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311593 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311591 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311588 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311581 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311578 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311575 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311573 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311570 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311569 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311567 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311566 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311564 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311563 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311561 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311558 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311556 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311555 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311550 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311545 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311543 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311541 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 36 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 60 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 93 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 95 ) 期 |
3 | 未开 ( 173 ) 期 | 24 | 未开 ( 72 ) 期 |
2 | 未开 ( 445 ) 期 | 25 | 未开 ( 445 ) 期 |
1 | 未开 ( 395 ) 期 | 26 | 未开 ( 35 ) 期 |
0 | 未开 ( 279 ) 期 | 27 | 未开 ( 827 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
639 | --- | 大 | 双 | |
638 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
637 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
636 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
635 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
634 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
633 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
632 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
631 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
630 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
629 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
628 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
627 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
626 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
625 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
624 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
623 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
622 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
621 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
620 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
619 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.